STAMTAVLE FOR BOSTOBOX ICI
FAR
| Clouseau v. Haus Roxana - HD B | Goeroe v. Recistance - HD B | Elfo van Worikben - HD B | Yorck van Worikben - HD A |
| Gonja van Worikben | |||
| Anice v. Recistance | Tabor van Worikben - HD C | ||
| Youka van Recistance | |||
| Famke v. Haus Roxana - HD C | Premier van Worikben - HD B | Janos de Loermo - HD B | |
| Ersa from Diana's Home - HD A | |||
| Odessa van Worikben - HD A | Ambros van Worikben - HD A | ||
| Aranka |
MOR
| Bostobox Doni - HD A, (AA) 0, Sp 0, HZ 0 | Bostobox Anubis - HD A, Sp 0, HZ 0 | Lasko van de Hazenberg - HD B | Jerom van de Hazenberg - HD C |
| Helga van de Coesterhoeve | |||
| Bostobox Pippi - HD B, Sp 0, HZ 0 | Reickholm's Eros - HD B | ||
| Juno - HD B, Sp 0 | |||
| Bostobox Yelva - HD A, Sp 0, HZ 0 | Plato van de Hazenberg - HD B | Athos de lé Enfert Vert - HD C | |
| Lady van't Woutershof - HD B | |||
| Bostobox Rusla - HD A, Sp 0 | Xento v. Delmestrand - HD B | ||
| Bostobox Mille - HD A, Sp 0 |
HD = Hofteledsdysplasi - Sp = Spondylose - HZ = Hjerteundersøgt - (AA) = Albueledsartrose